Цена по запросу
На складе
Инкрементальные энкодеры работают, обеспечивая определенное количество импульсов при вращении энкодера, чтобы обеспечить обратную связь по расстоянию и скорости для двигателей.
Инкрементальный энкодер выдает определенные импульсы для вращения энкодера, и эти импульсы могут быть в одной или двух строках импульсов. Эти линии обычно обозначаются как каналы «A» и «B», а фазировка смещения каналов, также известная как квадратура, помогает определить вращение. Сигналы создаются сенсорной матрицей внутри печатной платы, а остальная часть инкрементального энкодера включает узел шпинделя и крышку.
Инкрементальные энкодеры полезны для легких, тяжелых и промышленных приложений.
| Рисунок | Модель | заявка | Внешний диаметр. (Мм) | Диаметр вала. (Мм) | разрешение | Рабочее напряжение | Выходной сигнал | Максимальная механическая скорость (об / мин) | Класс защиты | Рабочая Температура | ||
![]() | REN58U | Лифт | 58 | 9.25 | 2048 | 5В | 1Vpp | 8000 | IP54 | -40~+120℃ | ||
![]() | DTC70S | Шпиндельный станок | 70 | 8 | 200-5000ppr | 5В / 8-26В / 12-30В / 24В | C, E, F, L, A | 6000 | IP65 | -20~+85℃ | ||
![]() | RTC66S15 | Шпиндель с ЧПУ | 66 | 15 | 100-6000ppr | 5В / 8-26В | C, E, F, L, A | 6000 | IP65 | -20~+85℃ | ||
![]() | RTC62S15 | Шпиндель с ЧПУ | 62 | 15 | 100-6000ppr | 5В / 8-26В | C, E, F, L, A | 6000 | IP65 | -20~+85℃ | ||
![]() | DTC58S15 | Шпиндель с ЧПУ | 58 | 15 | 100-6000ppr | 5В / 8-26В | C, E, F, L, A | 6000 | IP65 | -20~+85℃ | ||
![]() | DTC58S10A | Шпиндель с ЧПУ | 58 | 10 | 100-6000ppr | 5В / 8-26В | C, E, F, L, A | 6000 | IP65 | -20~+85℃ | ||
![]() | RCC58.3S | Автоматизация | 58 | 9 | 100-6000ppr | 5В / 8-26В | C, E, F, L, A | 6000 | IP54 | -20~+85℃ | ||
![]() | RCC58.2S | Станки с ЧПУ / Автоматизация | 58 | 6,8,10 | 100-6000ppr | 5В / 8-26В | C, E, F, L, A | 6000 | IP54 | -20~+85℃ | ||
![]() | DCC58.1S | Станки с ЧПУ / Автоматизация | 58 | 5、6、8、9、9.5、10 | 100-6000ppr | 5В / 8-26В | C, E, F, L, A | 6000 | IP65 | -20~+85℃ | ||
![]() | DCC50S | легкое промышленное оборудование | 50 | 8 | 100-6000ppr | 5В / 8-26В | C, E, F, L, A | 6000 | IP65 | -20~+85℃ | ||
![]() | RCC38S | Автоматизация / Текстильное оборудование | 38 | 6 | 30-5000ppr | 5В / 8-26В | C, E, F, L, A | 6000 | IP54 | -20~+85℃ | ||
| ||||||||||||











