Энкодер с полым валом - одна из наиболее распространенных конструкций вала из-за его универсальности. Вместо сплошного стержня, который должен соответствовать двигателю, датчик с полым валом надевается на вал двигателя и затем фиксируется на месте. Он удерживается на гибком тросе. Это означает, что энкодер с полым валом не должен иметь идеального размера, подходящего для двигателя, и не требует каких-либо внешних компонентов, увеличивающих его размер. Энкодер с полым валом также имеет более щадящую установку; зажим и шнурок можно использовать для регулировки положения и поглощения ударов и вибрации, которые могут вызвать смещение.
Рисунок | Модель | заявка | Внешний диаметр. (Мм) |
Диаметр вала. (Мм) |
разрешение | Рабочее напряжение | Выходной сигнал | Максимальная механическая скорость (об / мин) | Класс защиты | Рабочая Температура | |
REC100B45 | Лифт | 100 | 30–45 | 100-5000ppr | 5В / 8-26В / 12-30В / 24В | C, E, F, L, A | 6000 | IP52 | -20 ~ + 85 ℃ | ||
REC100B30 | Лифт | 100 | 20-30 | 100-5000ppr | 5 В / 8-26 В / 12-30 В / 12 В | C, E, F, L, A | 6000 | IP52 | -20- + 85 ℃ | ||
REC80B | Лифт | 80 | 18-30 | 100-5000ppr | 5 В / 8-26 В / 12-30 В / 12 В | C, E, F, L, A | 6000 | IP52 | -20- + 85 ℃ | ||
RTC62T | Автоматизация / Станки с ЧПУ | 62 | 12 | 100-5000ppr | 5 В / 8-26 В / 12-30 В / 12 В | C, E, F, L, A | 6000 | IP54 | -20- + 85 ℃ | ||
RCC58T | Автоматизация / Станки с ЧПУ | 58 | 08.06.10.12.14.15 | 100-5000ppr | 5 В / 8-26 В / 12-30 В / 12 В | C, E, F, L, A | 6000 | IP54 | -20- + 85 ℃ | ||
RCC50T | Автоматизация / Текстильное оборудование | 50 | 8.06.10 | 100-5000ppr | 5 В / 8-26 В / 12-30 В / 12 В | C, E, F, L, A | 6000 | IP54 | -20- + 85 ℃ | ||
DCC38T | роторный резак / автоматизация | 38 | 8.06.10 | 30-5000ppr | 5 В / 8-26 В / 12-30 В / 12 В | C, E, F, L, A | 6000 | IP54 | -20- + 85 ℃ |
Определение выходного сигнала:
C: открытый коллектор; E: напряжение; F: двухтактный; L: линейный драйвер; A: драйвер линии широкого напряжения
Характеристики | |
Внешний диаметр. мм | 38 мм |
Максимальная механическая скорость (об / мин) | 6000 об / мин |
Максимальный диаметр отверстия. мм | 8.06.10 |
Рабочее напряжение | 5В / 8-26В / 12-30В / 24В |
Разрешение | 30-5000 ppr |